实验课程
实验课程
当前位置: 首页 > 实验教学 > 实验课程 > 正文

2021年《电子商务》实验教学项目表

2021年09月17日 15:50  点击:[]

                                                                                                                                                               2021年《电子商务》实验教学项目表                                                                                                                                                        

学院 课程名称 实验项目名称 项目学时 实验类型 班级 总人数 人数/台套 建制实验室名称
yl23455永利官网 电子商务 电子商务模拟实验 4 3 国商201、202 56 1 yl23455永利官网实验教学中心
yl23455永利官网 电子商务 移动商务探究实验 4 3 国商201、202 56 1 yl23455永利官网实验教学中心
yl23455永利官网 电子商务 网页制作语言实验 2 4 国商201、202 56 1 yl23455永利官网实验教学中心
yl23455永利官网 电子商务 网站建设实验 6 3 国商201、202 56 1 yl23455永利官网实验教学中心
yl23455永利官网 电子商务 电子商务模拟实验 4 3 工商211 41 1 yl23455永利官网实验教学中心
yl23455永利官网 电子商务 移动商务探究实验 4 3 工商211 41 1 yl23455永利官网实验教学中心
yl23455永利官网 电子商务 网页制作语言实验 2 4 工商211 41 1 yl23455永利官网实验教学中心
yl23455永利官网 电子商务 网站建设实验 6 3 工商211 41 1 yl23455永利官网实验教学中心



上一条:2021年《生产与运营管理》实验教学项目表

下一条:2021年《管理统计》实验教学运行表


返回

地址:绍兴市环城西路508号 版权所有:中国·yl23455永利(集团)有限公司-官方网站 邮编:312000
您是本网站的第 位宾客